(資料圖片僅供參考)
近日,吉林省吉林市市場監督管理局發布關于市級食品安全監督抽檢信息的公示(2023年第16期)。近期,吉林市市場監督管理局抽檢食用農產品100批次樣品,不合格樣品5批次。
廣大消費者如發現食品安全違法行為,可撥打市場監管部門12315熱線電話投訴舉報。
附件1:本次檢驗項目--20230907.docx
附件2:關于部分檢驗項目的說明-20230907.docx
附件3:食品抽檢不合格信息-20230907.xls
附件4:食品抽檢合格信息-20230907.xls
不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DBJ23220202216800037 | 1 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區萬家福生鮮超市 | 吉林省吉林市經濟技術開發區雙吉金街名苑10號樓6號 | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 2023/3/30 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
DBJ23220202216800039 | 2 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區萬家福生鮮超市 | 吉林省吉林市經濟技術開發區雙吉金街名苑10號樓6號 | 香蕉 | / | / | 2023/3/30 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
DBJ23220204216800043 | 3 | / | / | 吉林市永鑫萬客隆商貿集團有限公司船營區分公司 | 吉林省吉林市船營區越山路378號中東新生活購物樂園A號市場二層陶瓷木門區第WKL-01號商鋪 | 姜 | / | / | 2023/6/24 | 噻蟲嗪;噻蟲胺 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
DBJ23220203216800011 | 4 | / | / | 吉林市龍潭區金玲菜業店 | 吉林省吉林市龍潭區榮富德創業大市場有限公司C區23號 | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧樂果 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
DBJ23220204216800084 | 5 | / | / | 吉林市船營區華洋生鮮超市 | 吉林省吉林市船營區搜登站鎮街內吉長公路南側 | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧樂果 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ23220202216800001 | 1 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800003 | 2 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800005 | 3 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800006 | 4 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800007 | 5 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800002 | 6 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800004 | 7 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800008 | 8 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 沃柑 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800009 | 9 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 丑橘 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800010 | 10 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區曉二蔬菜水果店 | 吉林 | 砂糖橘 | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800011 | 11 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區國亮海鮮行 | 吉林 | 直口貝(貝類) | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800012 | 12 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區國亮海鮮行 | 吉林 | 青口貝(貝類) | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800013 | 13 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區國亮海鮮行 | 吉林 | 牛蛙(其他水產品) | / | 2023/3/27 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800014 | 14 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/24 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800020 | 15 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800015 | 16 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800017 | 17 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800021 | 18 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800018 | 19 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800022 | 20 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800016 | 21 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800019 | 22 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區九九趕集生鮮超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800024 | 23 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區化纖四季優鮮生鮮超市 | 吉林 | 青芒果 | / | 2023/3/28 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800026 | 24 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區小國超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800027 | 25 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區小國超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800028 | 26 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區小國超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800029 | 27 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區宏大副食糧油水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800031 | 28 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區宏大副食糧油水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800030 | 29 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區宏大副食糧油水果超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800034 | 30 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區永麗糧油蔬菜便利店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800036 | 31 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區萬家福生鮮超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/30 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800038 | 32 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區萬家福生鮮超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/29 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800040 | 33 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區玩家水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/30 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800049 | 34 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800050 | 35 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800046 | 36 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區彥平蔬菜店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800048 | 37 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220202216800047 | 38 | / | / | 吉林市吉林經濟技術開發區家家樂蔬菜水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800001 | 39 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 大蔥 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800002 | 40 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 結球甘藍 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800010 | 41 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800006 | 42 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 甜椒 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800009 | 43 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 番茄 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800007 | 44 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 水黃瓜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800003 | 45 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800008 | 46 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800005 | 47 | / | / | 吉林市船營區立波蔬菜床 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800038 | 48 | / | / | 吉林市永鑫萬客隆商貿集團有限公司船營區分公司 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800012 | 49 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 大蔥 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800017 | 50 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 茄子 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800022 | 51 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 山藥 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800028 | 52 | / | / | 吉林市船營區春山水果店 | 吉林 | 油桃 | / | 2023/6/24 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800023 | 53 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800030 | 54 | / | / | 吉林市船營區春山水果店 | 吉林 | 檸檬 | / | 2023/6/24 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800014 | 55 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800015 | 56 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 結球甘藍 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800020 | 57 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 水黃瓜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800021 | 58 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800024 | 59 | / | / | 吉林市船營區小明蔬菜店 | 吉林 | 香菇(鮮食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800035 | 60 | / | / | 吉林市船營區春山水果店 | 吉林 | 火龍果 | / | 2023/6/24 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800034 | 61 | / | / | 吉林市船營區春山水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/6/24 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800040 | 62 | / | / | 吉林市永鑫萬客隆商貿集團有限公司船營區分公司 | 吉林 | 菠菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800041 | 63 | / | / | 吉林市永鑫萬客隆商貿集團有限公司船營區分公司 | 吉林 | 油麥菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800003 | 64 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區榮富德創業大市場翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800002 | 65 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區榮富德創業大市場翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800004 | 66 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區榮富德創業大市場翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800007 | 67 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區榮富德創業大市場翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 玉黃蘑(鮮食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800008 | 68 | / | / | 吉林龍潭經濟開發區榮富德創業大市場翠麗蔬菜攤床 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800018 | 69 | / | / | 吉林市龍潭區旺興蔬菜批發店 | 吉林 | 鮮蘑(鮮食用菌) | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800013 | 70 | / | / | 吉林市龍潭區旺興蔬菜批發店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800015 | 71 | / | / | 吉林市龍潭區旺興蔬菜批發店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800012 | 72 | / | / | 吉林市龍潭區金玲菜業店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800016 | 73 | / | / | 吉林市龍潭區旺興蔬菜批發店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800022 | 74 | / | / | 吉林市龍潭區阿磊蔬菜批發行 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800020 | 75 | / | / | 吉林市龍潭區阿磊蔬菜批發行 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800046 | 76 | / | / | 吉林市船營區大綏河鎮衛杰副食超市 | 吉林 | 糖心蘋果 | / | 2023/6/23 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800048 | 77 | / | / | 吉林市船營區大綏河鎮衛杰副食超市 | 吉林 | 西瓜 | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800024 | 78 | / | / | 吉林市龍潭區小強活魚海鮮批發零售店 | 吉林 | 鯽魚(淡水魚) | / | 2023/6/24 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800066 | 79 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 花生米(生干籽類) | / | 2023/6/16 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800026 | 80 | 長春耘墾牧業有限公司 | 吉林省德惠市沙子鎮102國道1099處(鎮政府西側) | 吉林市龍潭區王玉芹鮮雞肉攤床 | 吉林 | 雞胸肉 | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800068 | 81 | / | / | 吉林市船營區大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 糖心蘋果 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800070 | 82 | / | / | 吉林市船營區大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 西瓜 | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800054 | 83 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 番茄 | / | 2023/6/24 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800050 | 84 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/22 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800058 | 85 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 胡蘿卜 | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800052 | 86 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 結球甘藍 | / | 2023/6/22 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800064 | 87 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 晴王葡萄 | / | 2023/6/22 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800063 | 88 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/6/19 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800059 | 89 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 蘋果 | / | 2023/6/20 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800069 | 90 | / | / | 吉林市船營區大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 皇冠梨 | / | 2023/6/18 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800061 | 91 | / | / | 吉林市船營區搜登站鎮宏寶隆副食超市 | 吉林 | 沃柑 | / | 2023/6/16 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220204216800067 | 92 | / | / | 吉林市船營區大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/23 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800030 | 93 | 吉林市昊晟食品加工有限公司 | 吉林省吉林市船營區育林三社 | 吉林市龍潭區韓家無水牛羊肉攤床 | 吉林 | 牛肋條肉 | / | 2023/6/23 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800031 | 94 | / | / | 吉林市龍潭區旺角生鮮超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/6/26 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
DBJ23220203216800032 | 95 | / | / | 吉林市龍潭區旺角生鮮超市 | 吉林 | 洛川蘋果 | / | 2023/6/23 | 食用農產品 | 16 | 20230907 | 吉林市市場監督管理局 | / |
標簽:
上一篇:《吉林市產品質量監督抽查實施細則(2023版)》(第4批)的通告
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:張藝謀新片《堅如磐石》舉行發布會北京日報記者袁云兒張藝謀首
2023-09-08 10:56
原標題:《相約敦煌》文藝晚會上演9月6日,演員在《相約敦煌》文藝晚會
2023-09-08 11:02
原標題:喀什英吉沙:傳承民族特色體驗非遺魅力9月5日,手工藝人在英吉
2023-09-08 10:56
原標題:“名家讀經典”系列首期:阿來解讀《瓦爾登湖》中新網北京9月7
2023-09-08 10:56
原標題:《封神三部曲》用“東方敘事”助力在國際銀屏上講好“中國故事
2023-09-08 10:56
原標題:樊錦詩等,獲聯合國教科文組織頒獎賈釗程楠非物質文化遺產促進
2023-09-08 10:06
原標題:一條古道串起顆顆文化“明珠”(引題)石景山區打造京西“活態
2023-09-08 10:02
原標題:暑期檔電影創新高新導演成中堅力量人民日報海外版姬政鵬日前,
2023-09-08 09:55
原標題:《不虛此行》北京首映,胡歌:聞善會讓我繼續走下去澎湃新聞記
2023-09-08 09:53
原標題:張愛玲逝世28周年:未踏祖籍故土,卻“書香繼世”中新社唐山9
2023-09-08 10:02
原標題:通訊:潛心《史記》譯介30年展現中國文化的輝煌和浪漫——記美
2023-09-08 08:57
原標題:蘇有朋“在多重宇宙中遇見你”全國巡演正式起航9月6日,蘇有朋
2023-09-08 09:07
原標題:迎新晚會播放“劣跡藝人”視頻!四川工商學院深夜通報9月5日,
2023-09-08 08:52
原標題:反類型、反套路,《云之羽》的“無間道版”江湖故事工人日報-
2023-09-08 09:05
原標題:萬瑪才旦遺作《雪豹》在威尼斯國際電影節首映中新社西寧9月7日
2023-09-08 07:54
原標題:《一拍即合的我們》最終搭檔選擇兩兩限時pk火藥味十足演員搭檔
2023-09-08 08:03
原標題:山東高密:小小泥老虎拓寬增收路9月5日,在山東省高密市姜莊鎮
2023-09-08 08:06
原標題:“英才計劃”全劇孵化競演閉幕四部劇目選送2023桂林藝術節2023
2023-09-08 08:04
原標題:賞體育文物品亞運文化(杭州準備好了)人民日報記者鄭軼走進杭州
2023-09-08 07:52
原標題:9項展覽亮相敦煌展現文明互鑒新圖景新華社蘭州9月7日電(記者
2023-09-08 06:04
原標題:學者分享“以敦煌觀絲路”故事記者9月7日從“敦煌學研究弘揚的
2023-09-08 05:53
原標題:古力娜扎陳曉搭檔演情侶(主題)都市劇《無與倫比的美麗》播出
2023-09-07 23:05
原標題:從舞臺到影視再回到舞臺(主題)蘇有朋個人演唱會取名“在多重
2023-09-07 18:03
原標題:“天下第一簡”領銜200余枚絲路簡牘亮相敦煌中新社敦煌9月6日
2023-09-07 16:57
原標題:青海23件藏品被認定為珍貴革命文物近日,記者從青海省文物局獲
2023-09-07 16:56