亚洲综合资源-亚洲最新-亚洲最新网站-亚综合-国产成人精品亚洲77美色-国产成人精品亚洲日本在线

您現在的位置:首頁 > 新聞 > 國內 > 正文

視點!江西省市場監管局通報27批次食品不合格情況

時間:2023-06-14 13:06:34    來源:中國質量新聞網    

近日,江西省市場監督管理局發布關于27批次食品不合格情況通告。

據通告,近期,江西省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取食用農產品、糧食加工品、茶葉及相關制品、飲料、糕點、餐飲食品、酒類、肉制品、蔬菜制品、保健食品、調味品、豆制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、水果制品、蜂產品、速凍食品、方便食品、食品添加劑、薯類和膨化食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、糖果制品26大類食品共630批次,檢出27批次不合格,涉及農獸藥殘留、重金屬污染、微生物污染和質量指標問題。其中,食用農產品21批次不合格,不合格項目為阿維菌素、吡唑醚菌酯、戊唑醇、地西泮、啶蟲脒、恩諾沙星、甲拌磷、克百威、毒死蜱、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、滅蠅胺、噻蟲胺、噻蟲嗪、吡蟲林、噻嗪酮、鉛;蜂產品2批次不合格,不合格項目為10-羥基-2-癸烯酸、菌落總數;飲料2批次不合格,不合格項目為蛋白質、余氯;淀粉及淀粉制品1批次不合格,不合格項目為鉛;方便食品1批次不合格,不合格項目為菌落總數。

對抽檢中發現的不合格食品,江西省市場監督管理局已通知相關市場監管部門依法處置,并要求屬地市場監管部門責令食品生產經營環節相關單位立即采取查清產品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風險,并將查實的進貨渠道、產地等信息通報相關管理部門。


(資料圖)

特別提醒,消費者如購買或在市場上發現通告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。

1.部分不合格項目的小知識.doc

2.監督抽檢合格食品信息.xls

3.食用農產品監督抽檢不合格食品信息.xls

4.蜂產品監督抽檢不合格食品信息.xls

5.飲料監督抽檢不合格食品信息.xls

6.淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格食品信息.xls

7.方便食品監督抽檢不合格食品信息.xls

食用農產品監督抽檢不合格食品信息

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)

序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規格型號商標不合格項目║檢驗結果║標準值檢驗機構備注
1//鷹潭市余江區姐妹蔬果凍品批發中心鷹潭市余江區國際商貿園區大唐農博城B30棟127、128、129、130、149、150螺絲椒//噻蟲胺(mg/kg)||0.11||≤0.05江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院供應商:徐老板;供應商電話:139****7786
2//鷹潭市余江區姐妹蔬果凍品批發中心鷹潭市余江區國際商貿園區大唐農博城B30棟127、128、129、130、149、150線椒//克百威(mg/kg)||0.41||≤0.02;毒死蜱(mg/kg)||0.13||≤0.02江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院供應商:陶老板;供應商電話:138****5395
3//安義縣楊桂花水產攤位南昌市安義縣龍津鎮安義商城負一樓T006號攤位鯽魚(淡水魚)//地西泮(μg/kg)||4.84||不得檢出湖南省產商品質量檢驗研究院供應商:東湖區劉建國水產行;供應商地址:南昌市東湖區水產碼頭28號商鋪;供應商電話:138****1518
4//江西財富廣場有限公司雙港西大街分公司江西省南昌市南昌經濟技術開發區雙港西大街899號旭輝江來中心1#商業B1-035四季豆稱重//噻蟲胺(mg/kg)||0.028||≤0.01江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:南昌縣三江傳國蔬菜專業合作社;供應商地址:江西省南昌市南昌縣三江鎮山下村涂家自然村;供應商電話:159****4432
5//信州區楊波水果批發部上饒市信州區桂家巷002號芒果//吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.10||≤0.05;戊唑醇(mg/kg)||0.14||≤0.05江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院供應商:小兵精品水果;供應商電話:139****9606
6//南昌縣蓮塘粵客隆生活超市江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮西路1088號精品香蕉//噻蟲胺(mg/kg)||0.027||≤0.02;噻蟲嗪(mg/kg)||0.046g|≤0.02江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商: 南昌市青云譜區萬氏水果行;供應商地址:南昌市南昌深圳農產品批發市場水果六街52號;供應商電話:135****7398
7//吉安市青原區吉鮮隆超市有限公司青原大道43號盛唐華都1幢-101號生姜//噻蟲胺(mg/kg)||0.31||≤0.2江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:陳柏林;供應商電話:139****94550
8//萍鄉經濟技術開發區金陵大市場(劉玉清)萍鄉經濟技術開發區金陵大市場46-49號小芒果//戊唑醇(mg/kg)||0.11||≤0.05;吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.15||≤0.05;噻嗪酮(mg/kg)||0.12||≤0.1m江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院
9//余江縣金怡商貿有限公司江西省鷹潭市余江縣城東渠大道以東、沿渠西路以南、以西、鷹南大道以北螺絲椒//噻蟲胺(mg/kg)||0.60||≤0.05江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:鷹潭市余江區桂鳳新鮮蔬菜批發配送部;供應商地址:鷹潭市余江區鷹潭國際商貿園區大唐農博城B30棟139、140、141、142、143號鋪位;供應商電話:187****6169
10//吉安市青原區鵬泰超市店江西省吉安市青原區劉家坡菜市場二樓荷蘭豆//吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.037||≤0.02江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:李*勇;供應商電話183****0619
11//萍鄉經濟技術開發區金陵大市場(彭亮)萍鄉經濟技術開發區金陵大市場42-43號青辣椒//啶蟲脒(mg/kg)||0.44||≤0.2江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院
12//吉安市青原區鵬泰超市店江西省吉安市青原區劉家坡菜市場二樓泥姜//鉛(以Pb計)(mg/kg)||0.943||≤0.1江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:羅*文:供應商電話151****8965
13//萍鄉市安源區安生安食農產品店萍鄉市安源區后埠街火車站幸福小區菜豆//滅蠅胺(mg/kg)||1.08||≤0.5江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院供應商:李*;供應商 電話:189****9818
14//萍鄉經濟技術開發區金陵大市場(陳宇)萍鄉經濟技術開發區金陵大市場44-45號山藥//咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)||0.89||≤0.3江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院
15//高安市筠陽金宏聯盛超市江西省宜春市高安市橋南路726號城南明珠小臺農芒果//吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.16||≤0.05江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商: 王*華;供應商電話:183****1016
16//旺中旺百貨有限公司撫生店江西省南昌市西湖區撫生路55號基地油麥菜//阿維菌素(mg/kg)||0.22||≤0.05江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:李*輝;供應商話:189****5917
17//青山湖區鴻洛旺中旺超市江西省南昌市青山湖區洛陽東路洛景花園69號鮮活鳊魚//恩諾沙星(μg/kg)||342||≤100江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:*梅;供應商電話:137****3942
18//旺中旺百貨有限公司新溪店江西省南昌市青云譜區井岡山大道181號白云商場店面(第一層)鮮活黃丫頭//恩諾沙星(μg/kg)||152||≤100江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:新建區文斌水產店;供應商地址:南昌市新建區長堎鎮長征路16號鋼商1棟A2號店面;供應商電話:159****1011
19//西湖區喜樂佳嘉超市店江西省南昌市西湖區船山路219號香蕉//噻蟲嗪(mg/kg)||0.027||≤0.02;吡蟲林(mg/kg)||0.094||≤0.05江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:徐*;供應商電話:136****5435
20//貴溪市燒箕山零壹生活超市江西省鷹潭市貴溪市燒箕山社區服務樓1棟1號上海青(本地)//甲拌磷(mg/kg)||0.14||≤0.01江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院供應商:鷹潭市余江區光頭綠色蔬菜批發配送部;供應商地址:鷹潭市余江區鷹潭國際商貿園區大唐農博城R30棟109、110、112、113號鋪位;供應商電話:137****7216
21//崇仁縣美一天生鮮超市店崇仁縣巴山鎮站前路72-74號豇豆//噻蟲胺(mg/kg)||0.039||≤0.01江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院

蜂產品監督抽檢不合格食品信息

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)

序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規格型號商標生產/購進日期不合格項目║檢驗結果║標準值檢驗機構備注
1河南省長興蜂業有限公司長葛市佛耳湖鎮崗李村西路北河南省多花堂生物科技有限公司河南省長葛市官亭鄉東崗李村1組蜂王漿凍干粉100克/袋/2022/9/110-羥基-2-癸烯酸(%)||4.0||≥5.0江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院
2云夢縣天成實業有限公司孝感市云夢縣城關鎮城東開發區孝昌縣谷南農產品有限公司孝昌縣花園鎮連心街73號龍眼蜜500g/瓶/2022/5/19菌落總數(CFU/g)||1800||≤1000江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院

飲料監督抽檢不合格食品信息

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)

序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規格型號商標生產/購進日期不合格項目║檢驗結果║標準值檢驗機構備注
1江西納百川食品有限公司江西省南昌市進賢縣溫圳鎮溫福工業園內臨沂市蘭山區楓夜百貨商店山東省臨沂市蘭山區銀雀山街道銀雀山路與臨西三路交匯往西100米路北沿街益生菌羊奶蛋白粉320g/罐每滋2022/7/1蛋白質(%)||0.11||≥0.7江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院
2遂川縣羅霄食品飲料廠江西省遂川縣泉江鎮上坑村遂川縣泉江鎮長義飲用水銷售部吉安市遂川縣泉江鎮西門小區5號店面老表山泉飲用水17L/桶老表2023/2/22余氯(游離氯)(mg/L)||3.28||≤0.05江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院

淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格食品信息

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)

序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規格型號商標生產/購進日期不合格項目║檢驗結果║標準值檢驗機構備注
1保定順天恒豐食品有限公司河北省保定市望都縣望都鎮韓莊村望唐公路南南昌縣東新大順發超市南昌市南昌縣東新鄉小洲華景家園臨街商鋪西3-18號紅薯淀粉(分裝)280克/袋順天恒豐2022/9/20鉛(以Pb計)(mg/kg)||0.913||≤0.2初檢機構:江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院:復檢機構:南昌海關技術中心保定順天恒豐食品有限公司對對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。

方便食品監督抽檢不合格食品信息

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)

序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規格型號商標生產/購進日期不合格項目║檢驗結果║標準值檢驗機構備注
1江西省龍云食品有限公司貴溪市雷溪鎮張橋村貴溪市小馬奔奔商貿有限公司江西省貴溪市雄石辦事處象山村下張組39號麻辣條(調味面制品)110克/袋田奎2023/3/3菌落總數(CFU/g)||7.1×10?,7.7×10?,6.9×10?,8.0×10?,1.0×10?||n=5,c=2,m=10?,M=10?江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院

標簽:

相關新聞

凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。

特別關注

熱文推薦

焦點資訊